 
                                                     
                                             
										| PEUGEOT | |
| Motor | 1.8 (LFZ (XU7JP)) | 
| Ano | 1996 - 1999 | 
| Descrição | PASTILHA FREIO PEUGEOT 408 1.8 1996 1999 129,8X52,7X19,3 | 
| Observação | Largura = 129,8 mm Altura = 52,7 mm Espessura = 19,3 mm Contator de aviso de desgaste = com sensor de desgaste integrado Número de indicadores de desgaste = 4 Por eixo Número WVA = 21724 Sistema de freios = Lucas | 
| Medidas | 129,8X52,7X19,3 | 
| Dimensões | 19,3X52,7X129,8 | 
| Fabricante | JURID | 
| Unidade | JG | 
| Código Catálogo | HQJ-2069A | 
| Código Fabricante | HQJ-2069A | 
| Tração | Traccao dianteira | 
| Combustível | GASOLINA | 
 Comprar
 Comprar		
	 Comprar
 Comprar		
	 Comprar
 Comprar		
	 Comprar
 Comprar